| POTENSI PENDUDUK DESA | ||||
| DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN | ||||
| Jumlah Penduduk | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 2867 | 2841 | 5708 | ||
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1380 | 252 | 1632 | ||
| BERDASARKAN KELOMPOK UMUR | ||||
| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| 0 s/d 4 thn | 138 | 159 | 297 | 5,20% |
| 5 s/d 9 thn | 275 | 288 | 563 | 9,86% |
| 10 s/d 14 thn | 257 | 248 | 505 | 8,85% |
| 15 s/d 19 thn | 256 | 241 | 497 | 8,71% |
| 20 s/d 24 thn | 243 | 242 | 485 | 8,50% |
| 25 s/d 29 thn | 244 | 236 | 480 | 8,41% |
| 30 s/d 34 thn | 244 | 262 | 506 | 8,86% |
| 35 s/d 39 thn | 320 | 231 | 551 | 9,65% |
| 40 s/d 44 thn | 207 | 215 | 422 | 7,39% |
| 45 s/d 49 thn | 189 | 198 | 387 | 6,78% |
| 50 s/d 54 thn | 163 | 156 | 319 | 5,59% |
| 55 s/d 59 thn | 117 | 134 | 251 | 4,40% |
| 60 s/d 64 thn | 97 | 96 | 193 | 3,38% |
| 65 s/d 69 thn | 62 | 63 | 125 | 2,19% |
| 70 s/d 74 thn | 23 | 33 | 56 | 0,98% |
| > 75 thn | 32 | 39 | 71 | 1,24% |
| JUMLAH | 2867 | 2841 | 5708 | 100,00% |
| BERDASARKAN KELOMPOK AGAMA | ||||
| Islam | 5486 | 96,11% | ||
| Kristen | 197 | 3,45% | ||
| Khatolik | 20 | 0,35% | ||
| Hindu | 5 | 0,09% | ||
| Budha | 0 | 0,00% | ||
| Kepercayaan | 0 | 0,00% | ||
| JUMLAH | 5708 | 100,00% | ||
| BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN | ||||
| Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| Tidak/Belum Sekolah | 595 | 634 | 1229 | 21,53% |
| Tidak Tamat SD/Sederajat | 233 | 223 | 456 | 7,99% |
| Belum Tamat SD/Sederajat | 50 | 48 | 98 | 1,72% |
| Tamat SD/Sederajat | 564 | 571 | 1135 | 19,88% |
| SLTP/Sederajat | 401 | 330 | 731 | 12,81% |
| SLTA/Sederajat | 697 | 723 | 1420 | 24,88% |
| Diploma I/II | 11 | 18 | 29 | 0,51% |
| Akademi/Diploma III/S. Muda | 53 | 87 | 140 | 2,45% |
| Diploma IV/Strata I | 236 | 194 | 430 | 7,53% |
| Strata III | 27 | 13 | 40 | 0,70% |
| Strata III | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2867 | 2841 | 5708 | 100% |
| BERDASARKAN KELOMPOK STATUS | ||||
| Status | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| Belum Kawin | 1486 | 1231 | 2717 | 47,60% |
| Kawin | 1329 | 1393 | 2722 | 47,69% |
| Cerai Hidup | 31 | 59 | 90 | 1,58% |
| Cerai Mati | 21 | 158 | 179 | 3,14% |
| JUMLAH | 2867 | 2841 | 5708 | 100% |
| BERDASARKAN KELOMPOK PEKERJAAN | ||||
| Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
| Belum/tidak bekerja | 718 | 697 | 1415 | 24,79% |
| Mengurus Rumah Tangga | 2 | 1266 | 1268 | 22,21% |
| Pelajar/Mahasiswa | 551 | 494 | 1045 | 18,31% |
| Pensiunan | 23 | 13 | 36 | 0,63% |
| Pegawai Negeri Sipil | 101 | 80 | 181 | 3,17% |
| Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 | 0,04% |
| Kepolisian RI | 17 | 1 | 18 | 0,32% |
| Perdagangan | 11 | 0 | 11 | 0,19% |
| Petani/pekebun | 2 | 1 | 3 | 0,05% |
| Karyawan Swasta | 268 | 136 | 404 | 7,08% |
| Karyawan BUMN | 31 | 11 | 42 | 0,74% |
| Karyawan BUMD | 14 | 7 | 21 | 0,37% |
| Karyawan Honorer | 20 | 16 | 36 | 0,63% |
| Buruh Harian Lepas | 154 | 0 | 154 | 2,70% |
| Buruh tani/perkebunan | 3 | 0 | 3 | 0,05% |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 | 0,02% |
| Tukang Batu | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Mekanik | 2 | 0 | 2 | 0,04% |
| Wartawan | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Ustadz/Mubaligh | 2 | 1 | 3 | 0,05% |
| Dosen | 1 | 2 | 3 | 0,05% |
| Guru | 16 | 27 | 43 | 0,75% |
| Arsitek | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Dokter | 3 | 4 | 7 | 0,12% |
| Bidan | 0 | 8 | 8 | 0,14% |
| Perawat | 2 | 5 | 7 | 0,12% |
| Apoteker | 1 | 1 | 2 | 0,04% |
| Pelaut | 2 | 0 | 2 | 0,04% |
| Sopir | 5 | 0 | 5 | 0,09% |
| Pedagang | 65 | 10 | 75 | 1,31% |
| Perangkat Desa | 6 | 3 | 9 | 0,16% |
| Kepala Desa | 1 | 0 | 1 | 0,02% |
| Wiraswasta | 840 | 57 | 897 | 15,71% |
| JUMLAH | 2867 | 2841 | 5708 | 100,00% |
| ORBITASI | ||||
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 4,00 | km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan mengunakan kendaraan bermotor | 0,25 | jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 0,33 | jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 2,00 | unit | ||
| Jarak ke ibu kota kabupaten | 4,00 | km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan mengunakan kendaraan bermotor | 17,00 | jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 0,77 | jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten | 2,00 | unit | ||
| Jarak ke ibu kota provinsi | 235,00 | km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan mengunakan kendaraan bermotor | 3,40 | jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 28,00 | jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 2,00 | unit | ||


