Luas Desa : 98,35 Ha
| BATAS WILAYAH | ||
| Sebelah Utara | - Desa Cilowa Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan | |
| - Desa Bojong Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan | ||
| Sebelah Selatan | - Desa Kedungarum Kec. Kuningan Kab. Kuningan | |
| - Kelurahan Ciporang Kec. Kuningan Kab. Kuningan | ||
| Sebelah Timur | - Kelurahan Cirendang Kec. Kuningan Kab. Kuningan | |
| Sebelah Berat | - Desa Gereba Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan | |
| - Desa Bojong Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan | ||
| LUAS WILAYAH MENURUT PENGGUNAAN | ||
| Luas tanah sawah | 6,00 | Ha |
| Luas tanah kering | 77,76 | Ha |
| Luas tanah basah | 0,11 | Ha |
| Luas tanah perkebunan | 2,94 | Ha |
| Luas fasilitas umum | 11,54 | Ha |
| Luas tanah hutan | - | Ha |
| Total Luas | 98,35 | Ha |
| TANAH SAWAH | ||
| Sawah irigasi teknis | - | Ha |
| Sawah irigasi ½ teknis | - | Ha |
| Sawah tadah hujan | 6,00 | Ha |
| Sawah pasang surut | - | Ha |
| Total Luas | 6,00 | Ha |
| TANAH KERING | ||
| Tegal/ladang | 11,15 | Ha |
| Pemukiman | 61,26 | Ha |
| Pekarangan | 5,35 | Ha |
| Total Luas | 77,76 | Ha |
| TANAH BASAH | ||
| Tanah rawa | - | Ha |
| Pasang surut | - | Ha |
| Lahan gambut | - | Ha |
| Situ/waduk/danau | 0,11 | Ha |
| Total Luas | 0,11 | Ha |
| TANAH PERKEBUNAN | ||
| Tanah perkebunan rakyat | - | Ha |
| Tanah perkebunan negara | 2,94 | Ha |
| Tanah perkebunan swasta | - | Ha |
| Tanah perkebunan perorangan | - | Ha |
| Total Luas | 2,94 | Ha |
| TANAH FASILITAS UMUM | ||
| Kas Desa : | 6,02 | Ha |
| a. Tanah bengkok | 5,88 | Ha |
| b. Tanah titi sara | 0,14 | Ha |
| c. Kebun desa | - | Ha |
| d. Sawah desa | - | Ha |
| Lapangan olahraga | 0,49 | Ha |
| Perkantoran pemerintahan | 0,02 | Ha |
| Ruang publik/taman kota | 0,13 | Ha |
| Tempat pemakaman desa/umum | 1,34 | Ha |
| Tempat pembuangan sampah | 0,01 | Ha |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 1,38 | Ha |
| Pertokoan | 1,15 | Ha |
| Fasilitas pasar | - | Ha |
| Terminal | - | Ha |
| Jalan | 0,99 | Ha |
| Daerah tangkapan air | - | Ha |
| Usaha perikanan | - | Ha |
| Sutet/aliran tegangan tinggi | 0,01 | Ha |
| Total Luas | 11,54 | Ha |


